El Cirerer | Menschen | Neben | Mittel | Hoch | Extra |
Wochenende | 2 | 215 | 25 | 240 | - |
3 | 260 | 265 | 280 | - | |
4 | 300 | 305 | 330 | - | |
Woche | 2 | 600 | 645 | 715 | 835 |
3 | 650 | 725 | 785 | 900 | |
4 | 725 | 775 | 834 | 955 | |
Weitere tag | 2 | 85 | 91 | 95 |
L'Estada | Menschen | Neben | Mittel | Hoch | Extra |
Wochenende | 2 | 215 | 225 | 240 | - |
3 | 271 | 285 | 330 | - | |
4 | 325 | 340 | 370 | - | |
Woche | 2 | 600 | 645 | 715 | 835 |
3 | 710 | 760 | 825 | 950 | |
4 | 725 | 830 | 900 | 995 | |
Weitere tag | 2 | 90 | 96 | 100 |
Konditionen |
Preise gültig für 2021 in €, einschließlich 10 % MwSt. Extra-Saison: August Für Weihnachten, Silvester, Ostern und Brückentage bitte Preise und Mindestaufenthalt erfragen. L'Estada und El Cirerer: Im Juni, Juli, August und September Mindestaufenthalt 7 Nächte. |